























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | MLE - 150 | 7120 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | MLE - 149 | 4360 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | MLE - 148 | 8868 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | MLE - 147 | 0923 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | MLE - 146 | 1207 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | MLE - 145 | 0992 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MLE - 144 | 3630 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | MLE - 143 | 9363 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | MLE - 142 | 4761 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | MLE - 141 | 3562 |
